Home
Home
Sitemap
Sitemap
Kontakt
Kontakt
Hinweise
Hinweise
  Winfried Beer
 Über mich   Hobbies   Reisen   Projekte 
 Island 94   Lofoten 98   Norwegen 2000   Neuseeland 2002   Norwegen 2007   Norwegen 2008   Norwegen 2010   Norwegen 2014 
 A1   A2   A3   Tabelle   Karte   Extra 

Tourentabelle

Fahrzeit Zeit ohne Pausen
Tour Kilometer seit Begin der Tour
e-H Höhe des Zielortes
Rauf gefahrene Höhenmeter am Tag (aus dem Hac)

Tag Datum     Strecke Fahrzeit     Tour  Schnitt  e-H  Rauf Tagesziel     
                 [km]  [hh:mm]     {km]   [km/h]  [m]  [m]                
Di  14.08.07    35,00                35           454       vor Roa
Mi  15.08.07    27,00    01:37       62     16,7  127   318 Sløvika
Do  16.08.07    79,03    04:24      141     18,0  171   666 Odnes vor Dokka
Fr  17.08.07     5,00               146           171       -"-
Sa  18.08.07    44,43    03:22      190     13,2  211   706 Langedrag bei Bagn
So  19.08.07    34,00    03:05      224     11,0  856   799 Langevatn vor Nesbyen

Mo  20.08.07    45,61    03:40      270     12,4  754   878 Tunhovd
Di  21.08.07    74,47    05:06      344     14,6 1109  1156 Tungevatnet, am Rallarvegen
Mi  22.08.07    42,78    03:19      387     12,9  968   466 Klevavatn, nähe Myrdal
Do  23.08.07    56,09    03:37      443     15,5   40   539 Voss
Fr  24.08.07    45,54    02:57      488     15,4    6   532 Lothe bei Utne
Sa  25.08.07                        488             6       -"-
So  26.08.07                        488             6       -"-

Mo  27.08.07    49,72    03:12      538     15,5    2   676 Strandebarm
Di  28.08.07    48,23    03:12      586     15,1   15   651 Venjaneset
Mi  29.08.07    39,46    02:51      626     13,8   82   690 Bergen
Do  30.08.07    22,18    02:18      648      9,6   82   288 -"-
Fr  31.08.07    30,29    02:22      678     12,8  893   850 nach Gol
Sa  01.09.07    69,77    03:58      748     17,6  154   801 Sørum
So  02.09.07                        748           154       -"-

Mo  03.09.07    42,25    03:08      790     13,5  568   768 Sandvatn im Vidalen
Di  04.09.07    40,96    02:54      831     14,1  258   356 Vælsvatna
Mi  05.09.07    45,57    02:58      877     15,4  127   569 Sløvika
Do  06.09.07    36,24    03:02      913     11,9  282   776 Viubråtan/Harestua
Fr  07.09.07    44,87    02:45      958     16,3  250   550 Frogner
Sa  08.09.07    30,75    01:59      989     15,5  210   249 Gardermoen, Abflug

    Summe      989,24                                 13284 


[A1]  [A2]  [A3]  [Tabelle]  [Karte]  [Extra]  

 www.w-beer.de